Descriere
– hydro unit complet echipata si cu boiler integrat
– contine pompa de circulatie pt incalzire
– boiler din otel inox de 200 sau 260 litri
– vas de expansiune 8 litri si supapa de siguranta
– rezistenta boiler si rezistenta aditionala pt incalzire
– vana cu 3 cai prioritate ACM
– produce agent termic si ACM
– solutie integrata pregatita pentru functionare SmartGrid si Panouri Fotovoltaice
Spcificații:
Alimentare electrica | 1 x 230V, 50Hz | |
Puterea nominala de incalzire (A7/W35) | kW | 9 |
Puterea nominala de racire (A35/W18) | kW | 8.7 |
Putere absorbita pe incalzire | kW | 1.87 |
Putere absorbita pe racire | kW | 2.11 |
COP (A7/W35) | W/W | 4.81 |
EER (A35/W18) | W/W | 4.12 |
Clasa eficienta sezoniera LWT 35C/55C | – | A+++/A++ |
SCOP LWT35C/55C | W/W | 4,45/3,24 |
Curent absorbit (MCA) | A | 22 |
Temperatura apa incalzire | 0C | 15~65 |
Temperatura apa racire | 0C | 5~25 |
Plaja temperatura exterioara incalzire | 0C | -25~35 |
Plaja temperatura exterioara racire | 0C | 10~46 |
Plaja temperatura exterioara ACM | 0C | -25~43 |
Unitate externă
Alimentare electrica | 1 x 230V, 50Hz | |
Incarcare din fabrica R32 | kg | 0.95 |
Diametru teava R32 lichid | mm / „ | 6,35 / 1/4″ |
Diametru teava R32 gaz | mm / „ | 15,88 / 5/8″ |
Presiune sonora | dB(A) | 49 |
Putere sonora | dB(A) | 63 |
Masa neta | kg | 73 |
Dimensiuni nete (WxHxD) | mm | 880 x 638 x 310 |
Unitate internă
Alimentare electrica | 1 x 230V, 50Hz | ||||
Volum boiler otel inox | litri | 200 | 260 | ||
Profil ACM | – | L | XL | ||
Eficienta Energetica | – | A+ | A+ | ||
Temperatura maxima ACM | ℃ | 70 | |||
Rezistenta electrica integrata boiler | kw | 3 | 3 | ||
Pompa circulatie | de tip inverter | de tip inverter | |||
Vas expansiune | litri | 8 | 8 | ||
Rezistenta electrica (backup incalzire) | kW | 2 | 2 | ||
Diametru teava R32 lichid | mm / „ | 6,35 / 1/4″ | 6,35 / 1/4″ | ||
Diametru teava R32 gaz | mm / „ | 15,88 / 5/8″ | 15,88 / 5/8″ | ||
Racorduri hidraulice incalzire | mm | 28 | 28 | ||
Racorduri hidraulice ACM | mm | 22 | 22 | ||
Presiune sonora | dB(A) | 26 | 26 | ||
Putere sonora | dB(A) | 40 | 40 | ||
Masa neta | kg | 136 | 146 | ||
Dimensiuni nete (WxHxD) | mm | 595x1800x700 | 595x1800x700 | ||
Recenzii
Nu există recenzii până acum.