Descriere
– Încălzire și producere de apă caldă menajeră
– Reversibile (funcționează și în regim de răcire)
– Se poate utiliza împreună cu un boiler
– Sursă de căldură hibridă (compatibilitate cu panouri solare sau cazan)
– Oferă confort având 90% din puterea nominala la -10 °C temperatură ambientală
– Este proiectată să funcționeze până la -25 °C și să ofere încălzire si producere de apă caldă in cele mai dure condiții de iarnă
Specificații:
Puterea nominala de incalzire (A7/W35) | kW | 5 | |
Puterea nominala de racire (A35/W18) | kW | 5 | |
Putere absorbita pe incalzire | kW | 1.03 | |
Putere absorbita pe racire | kW | 1.14 | |
COP (A7/W35) | W/W | 4.85 | |
EER (A35/W18) | W/W | 4.39 | |
Temperatura apa incalzire | 0C | 15~65 | |
Temperatura apa racire | 0C | 5~25 | |
Plaja temperatura exterioara incalzire | 0C | -25~35 | |
Plaja temperatura exterioara racire | 0C | 10~46 | |
Plaja temperatura exterioara ACM | 0C | -25~43 | |
Compresor | BLDC Twin Rotary Inverter | ||
Refrigerant | R32 | ||
Incarcare din fabrica R32 | kg | 1 | |
Racorduri hidraulice | „ | 1″ | |
Presiune sonora incalzire | dB(A) | 45 | |
Presiune sonora racire | dB(A) | 45 | |
Putere sonora incalzire | dB(A) | 61 | |
Putere sonora racire | dB(A) | 62 | |
Masa neta | kg | 58.5 | |
Dimensiuni nete (WxHxD) | mm | 880x798x310 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.