Descriere
ClimateHub:
– hydro unit complet echipata si cu boiler integrat
– contine pompa de circulatie pt incalzire
– boiler din otel inox de 200 sau 260 litri
– vas de expansiune 8 litri si supapa de siguranta
– rezistenta boiler si rezistenta aditionala pt incalzire
– vana cu 3 cai prioritate ACM
– produce agent termic si ACM
– solutie integrata pregatita pentru functionare SmartGrid si Panouri Fotovoltaice
Specificații:
Puterea nominala de incalzire (A7/W35) | kW | 12 |
Puterea nominala de racire (A35/W18) | kW | 12 |
Putere absorbita pe incalzire | kW | 2.65 |
Putere absorbita pe racire | kW | 2.77 |
COP (A7/W35) | W/W | 4.53 |
EER (A35/W18) | W/W | 4.33 |
Clasa eficienta sezoniera LWT 35C/55C | – | A+++/A++ |
SCOP LWT35C/55C | W/W | 4,53/3,03 |
Curent absorbit (MCA) | A | 28 |
Temperatura apa incalzire | 0C | 15~65 |
Temperatura apa racire | 0C | 5~25 |
Plaja temperatura exterioara incalzire | 0C | -25~35 |
Plaja temperatura exterioara racire | 0C | 10~46 |
Plaja temperatura exterioara ACM | 0C | -25~43 |
Unitate Externă
Incarcare din fabrica R32 | kg | 2.2 |
Racorduri hidraulice | „ | 1″ |
Presiune sonora incalzire | dB(A) | 50 |
Presiune sonora racire | dB(A) | 50 |
Putere sonora incalzire | dB(A) | 64 |
Putere sonora racire | dB(A) | 65 |
Masa neta | kg | 110 |
Dimensiuni nete (WxHxD) | mm | 940x1420x330 |
Unitate internă
Volum boiler otel inox | litri | 200 |
Profil ACM | – | L |
Eficienta Energetica | – | A+ |
Temperatura maxima ACM | ℃ | 70 |
Rezistenta electrica integrata boiler | kw | 3 |
Pompa circulatie | de tip inverter | |
Vas expansiune | litri | 8 |
Rezistenta electrica (backup incalzire) | kW | 2 |
Racorduri hidraulice incalzire | mm | 28 |
Racorduri hidraulice ACM | mm | 22 |
Presiune sonora | dB(A) | 26 |
Putere sonora | dB(A) | 40 |
Masa neta | kg | 130 |
Dimensiuni nete (WxHxD) | mm | 595x1800x700 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.