Descriere
– Freon ecologic R32
– Functie WIFI integrata cu control la distanta (smartphone)
– Funcționare pana la -25℃
– Temperatură agent termic pana la 65℃
– Solutie integrata pregatita pentru functionare SmartGrid si Panouri Fotovoltaice
– Functie preparare rapida ACM
Specificații:
Clasa eficienta energetica (ACM) cf EN16147/2017;EU No:812/2013 |
Climat temperat | Clasa | A+ |
COP | 3 | ||
Climat cald | Clasa | A+ | |
COP | 3.73 | ||
Climat rece | Clasa | A | |
COP | 2.24 | ||
Incazire (A7/W35) | Capacitate | kW | 12.10 |
P electrica absorbita | kW | 2.44 | |
COP | 4.95 | ||
Incazire (A7/W45) | Capacitate | kW | 12.30 |
P electrica absorbita | kW | 3.24 | |
COP | 3.80 | ||
Racire (A35/W18) | Capacitate | kW | 12.00 |
P electrica absorbita | kW | 3.00 | |
EER | 4.00 | ||
Racire (A35/W7) | Capacitate | kW | 11.60 |
P electrica absorbita | kW | 4.22 | |
EER | 2.75 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.